| Top Economy Rates |
| Weekend matches, 23-Apr-2006 to 24-Sep-2006. |
| # | Name | Mts | Overs | Maids | Runs | Wkt's | BBowl | Econ |
| 1 | D Stibbs | 19 | 124.5 | 37 | 384 | 24 | 5-29 | 3.08 |
| 2 | D Cook | 17 | 115.3 | 22 | 377 | 26 | 4-15 | 3.26 |
| 3 | K Shephard | 11 | 60.3 | 9 | 209 | 6 | 2-21 | 3.45 |
| 4 | B Pyke | 13 | 75.2 | 17 | 264 | 26 | 4-30 | 3.50 |
| 5 | M Powell | 5 | 22.0 | 5 | 89 | 4 | 2-30 | 4.05 |
| 6 | C Wing | 5 | 20.4 | - | 84 | 3 | 2-11 | 4.06 |
| 7 | B Goldsmith | 15 | 69.1 | 7 | 292 | 12 | 3-26 | 4.22 |
| 8 | C Tregelles | 3 | 18.0 | 3 | 77 | 1 | 1-38 | 4.28 |
| 9 | M Culf | 5 | 23.0 | 1 | 102 | 3 | 1-23 | 4.43 |
| 10 | R Goatman | 17 | 78.1 | 13 | 349 | 18 | 3-20 | 4.46 |
| 11 | B Moseby | 8 | 33.2 | 1 | 156 | 11 | 4-29 | 4.68 |
| 12 | J Seager | 3 | 20.5 | 1 | 100 | 2 | 1-35 | 4.80 |
| 13 | T Hawtin | 16 | 37.0 | 4 | 195 | 5 | 2-26 | 5.27 |
| Top Strike Rates |
| Weekend matches, 23-Apr-2006 to 24-Sep-2006. |
| # | Name | Mts | Overs | Maids | Runs | Wkt's | BBowl | S/Rate |
| 1 | J Buckner | 3 | 14.0 | 1 | 28 | 5 | 2-8 | 16.80 |
| 2 | B Pyke | 13 | 75.2 | 17 | 264 | 26 | 4-30 | 17.38 |
| 3 | B Moseby | 8 | 33.2 | 1 | 156 | 11 | 4-29 | 18.18 |
| 4 | T Tobias | 13 | 10.3 | - | 69 | 3 | 1-1 | 21.00 |
| 5 | R Goatman | 17 | 78.1 | 13 | 349 | 18 | 3-20 | 26.06 |
| 6 | D Cook | 17 | 115.3 | 22 | 377 | 26 | 4-15 | 26.65 |
| 7 | D Stibbs | 19 | 124.5 | 37 | 384 | 24 | 5-29 | 31.21 |
| 8 | C Larder | 2 | 11.0 | 1 | 51 | 2 | 2-18 | 33.00 |
| 9 | M Powell | 5 | 22.0 | 5 | 89 | 4 | 2-30 | 33.00 |
| 10 | B Goldsmith | 15 | 69.1 | 7 | 292 | 12 | 3-26 | 34.58 |
| 11 | C Wing | 5 | 20.4 | - | 84 | 3 | 2-11 | 41.33 |
| 12 | T Hawtin | 16 | 37.0 | 4 | 195 | 5 | 2-26 | 44.40 |
| 13 | M Culf | 5 | 23.0 | 1 | 102 | 3 | 1-23 | 46.00 |
| 14 | G Clayton | 2 | 10.0 | - | 44 | 1 | 1-19 | 60.00 |
| 15 | K Shephard | 11 | 60.3 | 9 | 209 | 6 | 2-21 | 60.50 |
| 16 | J Seager | 3 | 20.5 | 1 | 100 | 2 | 1-35 | 62.50 |
| 17 | C Tregelles | 3 | 18.0 | 3 | 77 | 1 | 1-38 | 108.00 |
| Top Strike Rates |
| Weekend matches, 23-Apr-2006 to 24-Sep-2006. |
| # | Name | Mts | Overs | Maids | Runs | Wkt's | BBowl | S/Rate |
| 1 | J Buckner | 3 | 14.0 | 1 | 28 | 5 | 2-8 | 16.80 |
| 2 | B Pyke | 13 | 75.2 | 17 | 264 | 26 | 4-30 | 17.38 |
| 3 | B Moseby | 8 | 33.2 | 1 | 156 | 11 | 4-29 | 18.18 |
| 4 | T Tobias | 13 | 10.3 | - | 69 | 3 | 1-1 | 21.00 |
| 5 | R Goatman | 17 | 78.1 | 13 | 349 | 18 | 3-20 | 26.06 |
| 6 | D Cook | 17 | 115.3 | 22 | 377 | 26 | 4-15 | 26.65 |
| 7 | D Stibbs | 19 | 124.5 | 37 | 384 | 24 | 5-29 | 31.21 |
| 8 | C Larder | 2 | 11.0 | 1 | 51 | 2 | 2-18 | 33.00 |
| 9 | M Powell | 5 | 22.0 | 5 | 89 | 4 | 2-30 | 33.00 |
| 10 | B Goldsmith | 15 | 69.1 | 7 | 292 | 12 | 3-26 | 34.58 |
| 11 | C Wing | 5 | 20.4 | - | 84 | 3 | 2-11 | 41.33 |
| 12 | T Hawtin | 16 | 37.0 | 4 | 195 | 5 | 2-26 | 44.40 |
| 13 | M Culf | 5 | 23.0 | 1 | 102 | 3 | 1-23 | 46.00 |
| 14 | G Clayton | 2 | 10.0 | - | 44 | 1 | 1-19 | 60.00 |
| 15 | K Shephard | 11 | 60.3 | 9 | 209 | 6 | 2-21 | 60.50 |
| 16 | J Seager | 3 | 20.5 | 1 | 100 | 2 | 1-35 | 62.50 |
| 17 | C Tregelles | 3 | 18.0 | 3 | 77 | 1 | 1-38 | 108.00 |