| Midweek Match Results |
| Team1 | Team2 | Date | H/A | Winner |
| Harberton 85/6 | Maltsters Arms 86/1 | 09-Aug-2006 | H | Maltsters Arms Win by 9 wkts |
| Harberton 131/7 | Meopham 132/4 | 07-Aug-2006 | H | Meopham Win by 6 wkts |
| Stoke Fleming 149/9 | Harberton 151/6 | 26-Jul-2006 | A | Harberton Win by 2 runs |
| Dartington & Totnes 117/9 | Harberton 141/5 | 19-Jul-2006 | A | Harberton Win by 24 runs |
| Harberton 103/8 | Bookham(Nortel) 106/6 | 12-Jul-2006 | H | Bookham(Nortel) Win by 4 wkts |
| Harberton 49/10 | Stokeinteignhead 109/6 | 28-Jun-2006 | H | Stokeinteignhead Win by 60 runs |
| Harberton 97/2 | Hardy Annuals 80/6 | 22-Jun-2006 | H | Harberton Win by 17 runs |
|
Denbury 77/9 |
Harberton 123/4 | 14-Jun-2006 | A | Harberton Win by 46 runs |
| Harberton 67/8 | Bookham(Nortel) 68/0 | 07-Jun-2006 | H | Bookham(Nortel) Win by 10 wkts |
| Harberton 79/8 | Astra Zeneca 96/8 | 31-May-2006 | H | Astra Zeneca Win by 17 runs |
| Harberton 90/5 | Dartington & Totnes 92/0 | 10-May-2006 | H | Dartington & Totnes Win by 10 wkts |
| Harberton 70/9 | Maltsters Arms 72/2 | 26-Apr-2006 | H | Maltsters Arms Win by 8 wkts |
| Team | Plyd | Won | Tie | Lost | Canc | Win% | RunsF | RunsA | WkLost | WkTake | OvFace | OvBowl |
| Harberton | 12 | 4 | - | 8 | 6 | 33.33 | 1194 | 1190 | 78 | 60 | 235 | 188 |